Guide des tailles
Taille au garrot (cm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 |
Taille 115 | ||||||||
Taille 120 | ||||||||
Taille 125 | ||||||||
Taille 130 | ||||||||
Taille 135 | ||||||||
Taille 140 | ||||||||
Taille 145 |
Taille au garrot (cm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 |
Taille 40 | ||||||||
Taille 50 | ||||||||
Taille 60 | ||||||||
Taille 70 |
Taille cavalier (cm) | Longueurs de réglage (cm) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | |
Taille 110 | 13 → 29 | ||||||||||||
Taille 115 | 23 → 39 | ||||||||||||
Taille 125 | 33 → 49 | ||||||||||||
Taille 135 | 43 → 59 | ||||||||||||
Taille 145 | 53 → 69 | ||||||||||||
Taille 155 | 63 → 79+ |
Taille cavalier (cm) | Longueurs de réglage (cm) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | |
Taille S | 41 → 49 | ||||||||||||
Taille M | 49 → 57 | ||||||||||||
Taille L | 57 → 65 |
Ceci doit prendre en compte la longueur de vos jambes, si vous avez plutôt de longues jambes : prenez la taille au dessus.
Taille cavalier (cm) | Longueurs de réglage (cm) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | |
ETDR XS | 43 → 55 | ||||||||||||
ETDR S | 50 → 62 | ||||||||||||
ETDR M | 57 → 69 | ||||||||||||
ETDR L | 64 → 76 |
Ceci doit prendre en compte la longueur de vos jambes, si vous avez plutôt de longues jambes : prenez la taille au dessus.
M | L |
---|---|
16 à 17 pouces | 18 poouces et plus / Selle de dressage |
Taille au garrot (cm) | Mesure du tour de nez Débattement (cm) | Mesure tour de tête (anneau mors - anneau mors) Débattement (cm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | Muserolle anatomique | Muserolle droite | |
Taille 1 | 59 → 71 | 58 → 64 | 93 → 115 | ||||||||
Taille 2 | 62 → 74 | 61 → 67 | 96 → 118 |
Taille au garrot (cm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 |
Taille standard |
S | M | L | |
---|---|---|---|
36 | 38 | 40 | |
Tour de poitrine | 82-86 | 86-90 | 90-94 |
Tour de taille | 62-66 | 66-70 | 70-74 |
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
36 | 38 | 40 | 52-54 | |
Tour de poitrine | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 |
Tour de taille | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 tour de poitrine (cm) | 49,5 | 51,5 | 53,5 | 56,5 | 59,5 | 62,5 |
1/2 tour de taille (cm) | - | - | - | - | - | - |
1/2 tour de hanche (cm) | 47 | 49 | 51 | 54 | 57 | 60 |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 tour de poitrine (cm) | 39,5 | 41,5 | 43,5 | 45,5 | 48,5 | 51,5 | 54,5 |
1/2 tour de taille (cm) | 35 | 37 | 39 | 41 | 44 | 47 | 50 |
1/2 tour de hanche (cm) | 39,5 | 41,5 | 43,5 | 45,5 | 48,5 | 51,5 | 54,5 |