
Guide des tailles
Sangles longues
Hauteur au garrot | Taille de la sangle |
---|---|
145 | 115 |
150 | 120 |
155 | 125 |
160 | 130 |
165 | 135 |
170 | 140 |
175 | 145 |
+175 | 150 |
Etrivières
Taille du cavalier | Taille des étrivières |
---|---|
130-140 | 105 |
140-150 | 115 |
150-160 | 125 |
160-175 | 135 |
175-190 | 145 |
+190 | 155 |
Etrivières de dressage
Taille du cavalier | Taille des étrivières |
---|---|
150-160 | 0 |
160-165 | 1 |
165-170 | 2 |
170-175 | 3 |
+175 | 4 |
Sangles courtes
Hauteur au garrot | Taille de la sangle |
---|---|
-150 | 40 |
150 | 50 |
165 | 60 |
+175 | 70 |
Housses de selles
Taille du siège | Taille de la housse |
---|---|
jusqu'à 17,5 | M |
supérieur à 17,5 | L |
Selle de dressage | L |
Doudounes sans manches femmes
Taille internationale | S | M | L |
Taille française | 36 | 38 | 40 |
Tour de poitrine | 82/86 | 86/90 | 90/94 |
Tour de taille | 62/66 | 66/70 | 70/74 |
Doudounes sans manches hommes
Taille internationale | S | M | L | XL |
Taille française | 44 | 46 | 50 | 52-54 |
Tour de poitrine | 85/91 | 91/97 | 97/103 | 103/109 |
Tour de taille | 74/78 | 78/82 | 82/86 | 86/90 |
Guide des tailles
Sangles longues
Hauteur au garrot | Taille de la sangle |
---|---|
145 | 115 |
150 | 120 |
155 | 125 |
160 | 130 |
165 | 135 |
170 | 140 |
175 | 145 |
+175 | 150 |
Sangles courtes
Hauteur au garrot | Taille de la sangle |
---|---|
-150 | 40 |
150 | 50 |
165 | 60 |
+175 | 70 |
Housses de selles
Taille du siège | Taille de la housse |
---|---|
jusqu'à 17,5 | M |
supérieur à 17,5 | L |
Selle de dressage | L |
Etrivières
Taille du cavalier | Taille des étrivières |
---|---|
130-140 | 105 |
140-150 | 115 |
150-160 | 125 |
160-175 | 135 |
175-190 | 145 |
+190 | 155 |
Etrivières de dressage
Taille du cavalier | Taille des étrivières |
---|---|
150-160 | 0 |
160-165 | 1 |
165-170 | 2 |
170-175 | 3 |
+175 | 4 |
Doudounes sans manches femmes
Taille internationale | S | M | L |
Taille française | 36 | 38 | 40 |
Tour de poitrine | 82/86 | 86/90 | 90/94 |
Tour de taille | 62/66 | 66/70 | 70/74 |
Doudounes sans manches hommes
Taille internationale | S | M | L | XL |
Taille française | 44 | 46 | 50 | 52-54 |
Tour de poitrine | 85/91 | 91/97 | 97/103 | 103/109 |
Tour de taille | 74/78 | 78/82 | 82/86 | 86/90 |